FOOMA JAPAN 2010
| 日 時 | 6月8日(火)~6月11日(金) 10:35~16:35 |
|---|---|
| 会 場 | 東6 アカデミックプラザステージ |
| 聴 講 料 | 無料 |
| 受講申込 | 当日、直接アカデミックプラザへお越しください。 |
タイムテーブル
6月8日(火)
| 発表時間 | 口頭発表タイトル |
|---|---|
| 10:35~11:05 | 微弱発光分光法による玄米の品質測定山形大学 農学部 食料生命環境学科 生産機械システム工学研究室 |
| 11:10~11:40 | 農産物の硬度の非接触低侵襲測定法静岡大学 工学部 電気電子工学科 犬塚研究室 |
| 11:45~12:15 | イチゴ損傷部位の検出技術宇都宮大学 農学部(附属農場) 農作業環境工学研究室 |
| 13:10~13:40 | 光の指紋による食品の鑑別・可視化とナノテクノロジー(独)農研機構 食品総合研究所 食品工学研究領域 計測情報工学ユニット&ナノバイオ工学ユニット |
| 13:45~14:15 | スペクトロスコピィによる食品の凝固プロセスモニタリングSPECTRAプロジェクト(神戸大学・岐阜大学) |
| 14:20~14:50 | 食品高圧加工における損傷菌と病原性細菌の最新検出手法(独)農研機構 食品総合研究所 食品高圧技術ユニット&食品衛生ユニット |
| 14:55~15:25 | 食品安全のための新規食品原材料判別法の開発東京農業大学 応用生物科学部 生物応用化学科 食料資源理化学研究室 |
| 15:30~16:00 | 食の品質、安全・安心に寄与する光・画像センシング三重大学 大学院 生物資源学研究科 資源循環学専攻 生物情報工学研究室&食・環境・文化情報学研究室 |
| 16:05~16:35 | 光センシングによる食肉加工場における清浄度評価法の開発東京大学 大学院 農学生命科学研究科 生物・環境工学専攻 生物プロセス工学研究室 |
6月9日(水)
| 発表時間 | 口頭発表タイトル |
|---|---|
| 10:35~11:05 | 食肉製品の品質向上のための温度処理について麻布大学 獣医学部 動物応用科学科 食品科学研究室 |
| 11:10~11:40 | 乳酸菌の生物学的機能を利用した、高齢者に優しい日本型発酵食肉製品の加工技術中部大学 応用生物学部 食品栄養科学科 |
| 11:45~12:15 | 界面前進凍結濃縮法の開発とその実用化石川県立大学 生物資源環境学部 食品科学科 食品基礎系・食品製造系 |
| 13:45~14:15 | 氷核活性細菌の凍結乾燥工程の應用國立全南大學校 冷凍工學科&生物工學科(韓国) |
| 14:20~14:50 | 機能性食品粉末の創製香川大学 農学部 応用生物科学科 食品工学研究室 ブルゴーニュ大学 微生物・食品工学研究室(フランス) |
| 14:55~15:25 | ねり製品製造ロスから調製した安全・安心なリサイクル発酵調味料の開発酪農学園大学 (独)水研センター 中央水産研究所 富山県農林水産総合技術センター |
| 15:30~16:00 | 果肉入りチューハイの認知情報による「おいしさ」への影響評価東京大学 大学院 農学生命科学研究科 農学国際専攻 国際情報農学研究室 |
| 16:05~16:35 | 北海道米食味向上の軌跡・奇跡~“まぼろし”の新品種「ゆめぴりか」の食味評価 ~北海道大学 大学院 農学研究院 食品加工工学研究室 |
6月10日(木)
| 発表時間 | 口頭発表タイトル |
|---|---|
| 10:35~11:05 | 天日干しの旨さをしのぐ光照射乾燥法八戸工業大学 大学院 工学研究科 食品科学工学研究室 |
| 11:10~11:40 | マイクロ波を利用したニンジンの予熱および品質特性忠北大学校 農業生命環境大学 バイオシステム工学科 バイオ工程システム研究室(韓国) |
| 11:45~12:15 | 乾燥による食品の安定化:高品質な乾燥食品の製造山口大学 工学部 応用化学 山口大学 大学院 医学系研究科 応用分子生命系 バイオプロセス工学研究室 ナミクケマル大学 農学部 農業機械工学(トルコ) |
| 13:45~14:15 | 遠心式薄膜真空蒸発装置を用いた新規洋菓子素材 「ヨーグルトペースト」の開発北海道立食品加工研究センター 応用技術部 プロセス開発科 |
| 14:20~14:50 | レオロジー物体の変形シミュレーションと力学パラメータの同定立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 集積機械知能研究室 |
| 14:55~15:25 | 食品残渣等の亜臨界流体処理と利用京都大学 大学院 農学研究科 食品生物科学専攻 農産製造学分野 |
| 15:30~16:00 | 機能性をもつ地域資源の探索~能登産海藻の酵素阻害活性~石川県立大学 生物資源環境学部 食品科学科 食品安全系・食品機能系 |
| 16:05~16:35 | 食品の粉砕・粉末化処理における瞬間的高圧利用技術熊本大学&水産大学校&熊本高専 |
6月11日(金)
| 発表時間 | 口頭発表タイトル |
|---|---|
| 10:35~11:05 | 真空含浸法によるジャガイモのビタミンC強化帯広畜産大学 食品科学部門 食品工学研究室 |
| 11:10~11:40 | 加熱調理を制御せよ!~調理工学によるアプローチ~東京海洋大学 海洋科学部 食品生産科学科 食品品質設計学講座 食品熱操作工学研究室 |
| 11:45~12:15 | 高品質食品製造を可能とする工学的単位操作の高度化(独)農研機構 食品総合研究所 食品製造工学ユニット&反応分離工学ユニット 筑波大学 大学院 生命環境科学研究科 |
| 13:10~13:40 | 調理・加工工程での組織構造変化を利用した食材の改質操作千葉大学 大学院 園芸学研究科 生物生産環境学領域 園芸食品工学研究グループ |
| 13:45~14:15 | エチレンを用いた加工用バレイショの萌芽抑制貯蔵技術酪農学園大学 酪農学部 食品流通学科 食品流通技術研究室 |
| 14:20~14:50 | 非加熱殺菌への挑戦~高電圧パルス電界(PEF)・プラズマ・オゾン~群馬大学 大学院 工学研究科 大嶋・谷野研究室 |
| 14:55~15:25 | pH制御次亜塩素酸ナトリウム水溶液の空間霧化による施設環境の殺菌岡山県工業技術センター 化学・新素材グループ 洗浄・殺菌チーム |
| 15:30~16:00 | 交流電界処理による液状食品の殺菌および酵素失活(独)農研機構 食品総合研究所 食品工学研究領域 先端加工技術ユニット 筑波大学 大学院 生命環境科学研究科 |
| 16:05~16:35 | 食品製造機器の洗浄および衛生管理に関する研究東京海洋大学 海洋科学部 食品生産科学科 食品プロセス工学研究室 |
FOOMA JAPAN 2011






